无标题文档
您好,欢迎光临益阳市大通湖区国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | 网站微博  设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
局办公室电话:0737-5661590
廉政举报电话:0737-5661590 
案件举报电话:0737-5662234
业务咨询电话:13327278326
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告 > 土地出让结果公示
2015年土地出让结果公示
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-08-12

2015年土地出让结果

行政区 电子监管号 合同/划拨编号 用地单位 土地用途 出让面积 出让价款 签订日期 创建人
益阳市本级 4309002015B01910 XC(1)048382 益阳市大通湖银海房地产开发有限公司 其他普通商品住房用地 0.395 286.59 2015-04-08 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B01857 XC(1)048380 姚桃英 其他商服用地 0.008 9.2942 2015-04-01 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B01849 XC(1)048379 谌宏 其他商服用地 0.01 10.965 2015-04-01 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B01794 XC(1)048378 李求庚 其他商服用地 0.009 10.103 2015-04-01 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B01507 XC(1)048376 益阳市大通湖昌盛建筑材料有限公司 工业用地 2.845 477.62 2015-03-20 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B00133 XC(1)048359 益阳大通湖金砖房地产开发有限公司 其他普通商品住房用地 0.371 220.76 2015-01-08 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B00083 XC(1)048358 中国移动通信集团湖南有限公司益阳市南县分公司 其他商服用地 0.012 4.4228 2015-01-07 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B00068 XC(1)048357 叶剑 其他商服用地 0.144 45.807 2015-01-05 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002015B00072 XC(1)048356 韩世罗 其他商服用地 0.286 278.97 2015-01-05 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002014B34059 XC(1)048337 章检民 其他普通商品住房用地 0.433 253.84 2014-11-09 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002014B31712 XC(1)048279 益阳大通湖中燃城市燃气发展有限公司 工业用地 2.052 488.96 2014-07-25 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002014B32949 XC(1)048316 益阳大通湖金砖房地产开发有限公司 其他普通商品住房用地 0.2 167.8 2014-07-21 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002014B28321 XC(1)048278 钟文强 其他普通商品住房用地 0.043 7.1543 2014-02-21 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002014B27996 XC(1)048277 邓正国等户 其他普通商品住房用地 0.056 11.652 2014-01-23 大通湖区国土资源局
益阳市本级 4309002014B27696 XC(1)048276 沈曦、毛丽群 其他商服用地 0.029 17.147 2014-01-20 大通湖区国土资源局
      
       
无标题文档