无标题文档
您好,欢迎光临益阳市大通湖区国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | 网站微博  设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
局办公室电话:0737-5661590
廉政举报电话:0737-5661590 
案件举报电话:0737-5662234
业务咨询电话:13327278326
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 地产管理 > 地产工作依据
大通湖区土地储备交易中心行政划拨土地台账(2015)
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015-08-12

2015年行政划拨土地台账

行政区 电子监管号 批准文号 土地用途 上报时间 划拨面积 划拨价款 签订日期
益阳市本级 4309002015A02138 大国土划字〔2014〕4号 其他普通商品住房用地 2015-04-21 1.9542 351.756 2015-04-21
益阳市本级 4309002015A00980 大国土划字〔2015〕2号 其他普通商品住房用地 2015-02-10 0.049651 8.9372 2015-02-09
益阳市本级 4309002015A00999 大国土划字〔2015〕2号 其他普通商品住房用地 2015-02-10 0.008436 1.5185 2015-02-09
益阳市本级 4309002015A00635 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-01-28 0.63285 27.7759 2015-01-28
益阳市本级 4309002015A00617 大国土划字〔2014〕3号 公共租赁住房用地 2015-01-28 0.0479 2.1029 2015-01-28
益阳市本级 4309002015A00606 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-01-28 0.097727 4.2903 2015-01-28
益阳市本级 4309002015A00598 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-01-28 1.201249 52.7109 2015-01-28
益阳市本级 4309002015A00584 大国土划字〔2014〕3号 公共租赁住房用地 2015-01-28 0.64975 28.5176 2015-01-28
益阳市本级 4309002015A00574 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-01-28 0.285851 12.5438 2015-01-28
益阳市本级 4309002015A00562 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-01-28 1.135646 49.8325 2015-01-27
益阳市本级 4309002015A00558 大国土划字〔2014〕3号 公共租赁住房用地 2015-01-28 0.094552 4.1509 2015-01-27
益阳市本级 4309002015A00543 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-02-03 0.115273 5.0594 2015-01-27
益阳市本级 4309002015A00495 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-01-30 0.16749 7.3529 2015-01-27
益阳市本级 4309002015A00480 大国土划字〔2014〕3号 廉租住房用地 2015-01-28 0.122813 5.3903 2015-01-27
益阳市本级 4309002014A35015 大国土划字〔2014〕2号 公路用地 2014-12-09 22.4964 4049.352 2014-12-09
      
上一篇        下一篇
无标题文档